MODELO SMART BMS: DP20S004
Esta รฉ a loja oficial Jiabaida/JBD no Shopify.ย Como fornecedor da bms, sempre buscamos a boa qualidade e o desenvolvimento da placa de proteรงรฃo.ย Nรณs, bms, somos bem recebidos em muitos paรญses e regiรตes.ย Temos bms inteligentes e de hardware que para bateria de lรญtio lifepo4 e li-ion e suporte a serem personalizados.ย Entre em contato conosco se precisar de mais suporte e cooperaรงรฃo.
Detalhes rรกpidos:
1.ย ย Introduรงรฃo do produto
JBD-DP24S002 รฉ uma soluรงรฃo de placa de proteรงรฃo de software especialmente projetada para baterias de 7 a 24 sequรชncias, como empilhadeiras elรฉtricas, veรญculos de trรชs rodas e pequenos veรญculos de quatro rodas.ย Pode ser aplicado a baterias de lรญtio de diferentes propriedades quรญmicas, como รญon de lรญtio, polรญmero de lรญtio, fosfato de ferro e lรญtio.
Todo o sistema adota o mรฉtodo de detecรงรฃo de tensรฃo balanceada ativa + interruptor de relรฉ, queย pode identificar automaticamente o nรบmero atual de strings de bateria, conectar umaย porta de comunicaรงรฃo externa e alguns parรขmetros podem ser ajustados de forma flexรญvel atravรฉs do computador host de acordo com as necessidades do cliente.
2.ย ย Configuraรงรฃo funcional
Funรงรฃo | configurar | Funรงรฃo | configurar |
Nรบmero de strings suportadas | 7~24S opcional | 485 comunicaรงรฃo (isolamento) | Opcional |
Suporta corrente contรญnua | 200A mรกx. | Interface UART (isolada) | Nenhum |
Nรบmero de NTCs | 1 embutido, 2 externo | comunicaรงรฃo CAN | Opcional |
funรงรฃo de equalizaรงรฃo | Sim, saldo ativo | 232 Comunicaรงรฃo | Nenhum |
Interface UART (nรฃo isolada) | Opcional | mรณdulo GPS | Opcional |
funรงรฃo de comutaรงรฃo | Opcional | funรงรฃo de aquecimento | Opcional |
Funรงรฃo de limite de corrente de carregamento | Nenhum | mรณdulo bluetooth | Opcional |
Uso paralelo de baterias | Nenhum | Baterias usadas em sรฉrie | nรฃo suporta |
Funรงรฃo de armazenamento de histรณrico | Nenhum | Funรงรฃo de proteรงรฃo secundรกria | Nenhum |
Funรงรฃo de prรฉ-descarga | Nenhum | tela de LCD | Opcional |
campainha | Tenho | Interface LED | Nenhum |
3.ย ย Parรขmetroย tรฉcnico
Especificaรงรตes da cรฉlula | 7 ~ 24 cordas de lรญtio de ferro |
Tipo de Interface | Carregue e descarregue na mesma porta |
Tensรฃo de carga recomendada | Ferro Lรญtio: 3,6V*Nรบmero de cordas |
Faixa de voltagem da cรฉlula | Ferro Lรญtio: 2,2~3,75V |
Corrente de carga contรญnua | 200A mรกx. |
Corrente de descarga contรญnua | 200A mรกx. |
Consumo de energia em execuรงรฃo | โค50mA |
Consumo de energia do sono | โค3mA (incluindo Bluetooth) |
Placa de proteรงรฃo contra resistรชncia | โค10mR |
Temperatura de operaรงรฃo | -30 โ ~75 โ |
Tamanho da placa de proteรงรฃo | 203 ยฑ 2 mm * 116 ยฑ 2 mm * 52 ยฑ 2 mm (comprimento*largura*altura) |
embalagem e entrega
Unidades de venda: | Item รบnico |
Tamanho do pacote รบnico: | 23*13*16cm |
Peso bruto individual: | 1.700kg |
Tipo de pacote: | รs vezes, os fabricantes atualizam a embalagem; consulte o objeto real recebido. |
Conteรบdo do pacote : | 1* BMS *Fios de equilรญbrio* Mรณdulo Bluetooth |
Lembrete: | A caixa de comunicaรงรฃo UART/RS485 deve ser adquirida separadamente |